| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice OUELLET | LOUIS | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Julie LAPORTE | TROIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Jézabelle BEAUCLAIR | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille LAROCHE | ST-GE | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Léane CORMIER | LA TU | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexia HAMEL | TRO | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Janique LACERTE | ST-BO | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Cyndie RENAUD | LOUIS | MA | 8.0 | 8 |
| 9 | Émilie PHILIBERT | LOUIS | MA | 9.0 | 9 |
| 10 | Karolane LEMIEUX | TRO | MA | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 18:39