| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra MONTMINY | TRO | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Rose ASSELIN | LA TU | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Cora-Lee VILLEMURE | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Kelly-Ann BOUTIN | GRAND | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Juliette BERNIER-LEROUX | TROIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Chloé MARTEL | TOURN | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Sabrina DIXON | TROIS | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 18:58