| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie LACOMBE | CENDR | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Laury TREMBLAY | TOURN | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Juliette VÉZINA | TRO | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Shany VEILLETTE | LA TU | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Noémie FORAND | TOURN | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie ST-YVES | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Carla RAFANOMEZANTSOA | TRO | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 14:3