| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane GUILBEAULT | CENDR | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurianne DUBÉ | TOURN | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Marielle MASSÉ | TRO | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Karel ST-LOUIS | TOURN | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Karine TREMBLAY | LA TU | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Patricia IMHOF | TRO | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey-Anne ST-YVES | LOUIS | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 14:3