| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia HAMEL | TRO | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Janique LACERTE | ST-BO | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophie RINFRET | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Jessika GAGNÉ | LA TU | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Jade GUY | CENDR | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Justine LAJOIE | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Juliette BENOÎT | TRO | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.1.2010 12:14