| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann-Si ROUSSEAU | TRO | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Isabelle LINDENBERGER | LOUIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Kayla BEAUMIER | TROIS | MA | 3.0 | 3 |
| 3 | Marie-Mei GÉLINAS | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 5 | Caroline GÉLINAS | LOUIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxane ABEL | LA TU | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Isabelle TESSIER-BUISSON | TOURN | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.1.2010 21:39