| Clf | Nom | Club | Pays | Points | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé DURAND | LOUIS | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Chloé MICHAUD | TROIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Rose DÉSILETS | GRAND | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Soleil D. TOUTANT | CENDR | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Florence BERTHIAUME | TROIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Camille BOUCHER | LA PÉ | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Béatrice ISABELLE | SS | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.1.2008 15:15