| Clf | Nom | Club | Pays | Points | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique BLAIS | TROIS | MA | 1.0 | 1 |
| 1 | Juliette PAQUIN | TROIS | MA | 1.0 | 1 |
| 3 | Cameron O'GRADY | CENDR | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Rose THIBAULT | CENDR | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Eveline GIGUÈRE | ST-BO | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Naomy THIBEAULT | CENDR | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Rose VEILLETTE | TOURN | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Rebecca LOISELLE | CENDR | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.1.2008 15:15