| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence GONTHIER | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Léonie CROTEAU | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina RIVARD-LAVOIE | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey-Ann LAMONTAGNE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Katryn VAUDREUIL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Naomy LEDOUX | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Justine ROBICHAUD-LACERTE | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Florence BROUILLETTE | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 9:20