| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Béatrice MARCOTTE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Mylène PILOTE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Lara DION | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine JULIEN | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Zoé PRATTE | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Claudie LAFRENIÈRE | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Molly LETENDRE | MA | 7.0 | 7 |
| R | Gabrielle BEAUDET | MA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 19:55