| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence DUCHESNE | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Lisa-Mary AUGER | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Amélie RIVARD | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Ariane CARON | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Elyzabeth TESSIER | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey FORAND | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Katherine BOURASSA CARLE | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Rosalie BOUCHARD | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 23.2.2008 10:38