| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léonie BOUCHARD | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Karine TREMBLAY | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Brendra LYNCH | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Karelle LECLAIR | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Mireille BOMPEIX | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie GRENIER | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie-Eve PELLERIN | MA | 7.0 | 7 |
| R | Sarah-Maude CHARLAND | CC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 23.2.2008 10:38