| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie HEGETSCHWEILER | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie GAUDREAULT | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophie ASPIROT | CC | 3.0 | 3 |
| 3 | Camille BESSETTE | QC | 3.0 | 3 |
| 5 | Amélie LOYER | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexie TREMBLAY | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille FAUCHER | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Carolane NOLET | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Rosemarie BIBEAU-NOBERT | MA | 9.0 | 9 |
| R | Valérie LAVERGNE | MA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 18:17