| Clf | Nom | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LES MARGUERITES | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | LES HAWAÏENNES | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | LES DEMOISELLES | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | L'ÉQUIPE DU TONNERRE | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | LES PAPILLONS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | LES COWGIRLS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | WILLIAM ET SES DAMES | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 23.2.2008 9:45