| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Élizabeth MÉNARD | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélissa HAMEL BAZ | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Ève SICOTTE | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Natacha GARIÉPY | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey-Ann BUSSIÈRES | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Karianne DUVAL | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra GERVAIS | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Émilie SAUVAGEAU | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 21:3