| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianne PASCAL | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Cassandra PRINCE | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Fabie DUVAL | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélissa PERREAULT | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Kassandra TRÉPANIER | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey GAUDREAULT | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence CHARTRAND | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 20:38