| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle POULIOT | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Koralie BEAUDET | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Anne-Sophie LAVOIE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille LANGLOIS | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Léa RENÉ | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Lori MERCIER | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Vanessa LAFORME | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 20:9