| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle FILLION | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah THIBOUTOT | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille LAVALLÉE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie CÔTÉ | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Rose LAROCHE | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence DESROCHES-PARENT | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Mylène LORTIE | QC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 19:38