| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilee LAPOLICE | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexie LACOURSE-DONTIGNY | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Florence NAUD | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Shannon BOISVERT | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Janick CARON-LÉCUYER | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélissa PERREAULT-MAGNY | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie TOUPIN | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Rose MILETTE | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 19:20