| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LES PETITES PITOUNES | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | LES TI-COQ | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | LES COMETTES | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | DISCO GIRLS | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | LES SOLEILS | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | LES PRINCESSES | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | LES TUQUES | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | LES BLUE GIRLS | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 19:16