| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Gabrielle HÉMOND | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessie BOULANGER | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie VINCENT-BARIL | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Mariane TRÉPANIER-BETTEZ | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra LAFOND | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Olivia DÉSILETS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Geneviève VACHON | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Pier LAPOINTE | MA | 8.0 | 8 |
| R | Jacinthe MARQUIS | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 17:18