| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maëlle FUGÈRE | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane DOSTALER | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Janique LACERTE | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah-Jeanne BOULANGER | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Gabrielle DÉSAULNIERS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey GIASSON | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Emmanuelle DUPLIN | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Marianne COSSETTE FORTIN | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 18:3