| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Gabrielle HÉMOND | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Samantha MARTEL | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Anne LE SIEUR | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Naomie BOUDREAU | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Amélie LOYER | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Rosemarie NOBERT | MA | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 16:32