| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth SIMARD | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey LEHOUILLIER | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Christel BARIL | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille LAROCHE | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Janique LACERTE | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Jade GUY | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Maude LEFEBVRE | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Justine LAJOIE | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 12:45