| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne PICARD | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra CARON | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marilee LAPOLICE | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Karolane LEMIEUX | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Florence NAUD | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Britany MONGRAIN | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Pier DION | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Jeanne BOULAY | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 11:32