| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia LESSARD | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Vanessa GIGUÈRE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Isabelle TESSIER-BUISSON | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélissa NORMANDEAU | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Elodie PASCAL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Rachel TREMBLAY | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra PAQUET | QC | 7.0 | 7 |
| R | Mia GRENIER | CC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 16:31