| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier JUNEAU | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Caroline SAMSON | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarha-Jade BARAN | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Karine TREMBLAY-WITKOWSKI | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Éléa LAFONTAINE | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Brendra LYNCH | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Justine BERGERON | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sabrina PAQUIN | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 10:42