| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie HEGETSCHWEILER | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina VALLÉE-PERRON | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille PLANTE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Chloé GREFFARD | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Audreyann MONGRAIN | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie NOLIN | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Mariska ST-ARNAULD | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Émilie BUZZELL | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 16:31