| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie FORAND | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Jacynthe BOISVERT-BOUCHARD | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabrielle HUARD | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Emma BENOÎT-CHAREST | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Elyse BOMPEIX | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Kassandre MORIN | MA | 6.0 | 6 |
| R | Carolane THÉRIAULT | MA | ||
| R | Sandra PARENT | MA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 16:31