| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laury TREMBLAY | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine FORTIN | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Shany BEAUMIER | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra CARON | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey MATHON | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Janie LÉPINE | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Jeanne M. BOULAY | MA | 7.0 | 7 |
| R | Gabrielle ROGERS | MA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.2.2008 16:30